Herunder ser du et udvalg af de biler MB-Auto Allesø har til salg.
Vi holder normalt åbent efter aftale, så ring gerne i forvejen og aftal tid for fremvisning/prøvetur.
Vores adresse er Fredskovvej 1 5270 Odense N.
Ring venligst 4027 8116 for at aftale tid til besigtigelse og evt. prøve tur.
De fleste af bilerne kan du købe uden udbetaling, 0,00 kr
Ring for et uforpligtende tilbud ang. lån vi regner hurtigt ud hvad din månedlig ydelse vil være, evt. hvis du har noget til udbetaling osv.
Årgang | 2013 |
Kilometer | 98.000 |
Gear | Manuelt |
Brændstof | Benzin |
Farve | Sort |
Motor | 1.0 |
Døre | 5 |
Afgift, 1/2 årlig | 330,- |
Sidst synet | Sep. 2023 |
Årgang | 2007 |
Kilometer | 200.000 |
Gear | Automat |
Brændstof | Benzin |
Farve | Sølvgrå |
Motor | V10 |
Døre | 5 |
Afgift, 1/2 årlig | 4.900 |
Sidst synet | Okt. 2017 |
Årgang | 2001 |
Kilometer | 49.500 |
Gear | Manuelt |
Brændstof | Diesel |
Farve | Sølvgrå |
Motor | CDI 115 hk |
Døre | 5 |
Afgift, 1/2 årlig | 1.570,- |
Sidst synet | Maj 2023 |
Årgang | 2022 |
Kilometer | 47.000 |
Gear | Manuelt |
Brændstof | Diesel |
Farve | Hvid |
Motor | CDI L2 H2 |
Døre | 3 |
Afgift, 1/2 årlig | |
Sidst synet | Lev. synet |
Årgang | 1971 |
Miles | 50.000 |
Gear | Manuelt |
Brændstof | Benzin |
Farve | Grøn |
Motor | V8 |
Døre | 3 |
Afgift, 1/2 årlig | |
Sidst synet |
Årgang | 2012 |
Kilometer | 248.000 |
Gear | Automat |
Brændstof | Diesel |
Farve | Hvid |
Motor | V6 CDI |
Døre | 3 |
Afgift, 1/2 årlig | 6.220,- |
Sidst synet | Juli 2022 |
Plus moms
Årgang | 2011 |
Kilometer | 289.000 |
Gear | Aut. 7-skift |
Brændstof | Diesel |
Farve | Sølv metal. |
Motor | CDI |
Døre | 3 |
Afgift, 1/2 årlig | 3.610,- |
Sidst synet |
Plus moms
Årgang | 2017 |
Kilometer | 208.000 |
Gear | Manuelt |
Brændstof | Diesel |
Farve | Blå |
Motor | 1,5 TDCI |
Døre | 5 |
Afgift, 1/2 årlig | 1.320,- |
Sidst synet | Maj 2023 |
Årgang | 2016 |
Kilometer | 168.000 |
Gear | Manuelt |
Brændstof | Diesel |
Farve | Hvid |
Motor | 1,5 CDI |
Døre | 5 |
Afgift, 1/2 årlig | 610,- |
Sidst synet | Juni 2023 |
Årgang | 2017 |
Kilometer | 94.000 |
Gear | Manuelt |
Brændstof | Benzin |
Farve | Hvid |
Motor | 0,9 |
Døre | 3 |
Afgift, 1/2 årlig | 1.800,- |
Sidst synet | Aug. 2021 |
Årgang | 1998 |
Kilometer | 161.000 |
Gear | Manuelt |
Brændstof | Benzin |
Farve | Metallic |
Motor | 1,4 |
Døre | 5 |
Afgift, 1/2 årlig | 2.180,- |
Sidst synet | Sep. 2023 |
Årgang | 2016 |
Kilometer | 182.000 |
Gear | Manuelt |
Brændstof | Diesel |
Farve | Hvid |
Motor | 2,3 |
Døre | 3 |
Afgift, 1/2 årlig | 4.660,- |
Sidst synet | Marts 2023 |
Plus moms
Årgang | 2012 |
Kilometer | 228.000 |
Gear | Automat |
Brændstof | Diesel |
Farve | Champagne |
Motor | 3,0 |
Døre | 5 |
Afgift, 1/2 årlig | 6.500,- |
Sidst synet | Aug. 2023 |
Årgang | 1988 |
Kilometer | 45.000 |
Gear | Manuelt |
Brændstof | Benzin |
Farve | Grøn |
Motor | 1.3 |
Døre | 3 |
Afgift, 1/2 årlig | |
Sidst synet |
Årgang | 2017 |
Kilometer | 125.000 |
Gear | Aut. 9-skift |
Brændstof | Diesel |
Farve | Sort |
Motor | 4-matic |
Døre | 5 |
Afgift, 1/2 årlig | 3.580,- |
Sidst synet | Nov. 2020 |
Årgang | 2014 |
Kilometer | 155.000 |
Gear | Manuelt |
Brændstof | Diesel |
Farve | Sort |
Motor | 1,1 |
Døre | 5 |
Afgift, 1/2 årlig | 740,- |
Sidst synet | Juni 2023 |
Årgang | 2012 |
Kilometer | 160.000 |
Gear | Manuelt |
Brændstof | Diesel |
Farve | Sort |
Motor | 2,0 TDI |
Døre | 5 |
Afgift, 1/2 årlig | 1.860,- |
Sidst synet | Lev. nysynet |
Årgang | 2011 |
Kilometer | 180.000 |
Gear | Manuelt |
Brændstof | Diesel |
Farve | Hvid |
Motor | 1,6 |
Døre | 5 |
Afgift, 1/2 årlig | 1.040,- |
Sidst synet | Aug.2023 |
Årgang | 2017 |
Kilometer | 143.000 |
Gear | Manuelt |
Brændstof | Diesel |
Farve | Brun metal |
Motor | 1,5 DCI |
Døre | 5 |
Afgift, 1/2 årlig | 1.320,- |
Sidst synet | Juli 2023 |
Årgang | 2016 |
Kilometer | 99.000 |
Gear | Manuelt |
Brændstof | Benzin |
Farve | Hvid |
Motor | 1,5 |
Døre | 5 |
Afgift, 1/2 årlig | 330,- |
Sidst synet | Juli 2022 |
MB-Auto
Fredskovvej 1
5270 Odense
Bemærk ny email adresse